XC TENUTA MONTECORBO MAYA BEACH EXPERIENCE – MEMORIAL CIRO GIGLIO
Più informazioni su
Baciati da una primaverile giornata di Marzo e da uno scenario incantevole , quasi un centinaio di ciclisti si sono adoperati per una gara dura e sofferta, in un saliscendi di emozioni e pedalate, per il Memorial Ciro Giglio. Positanonews presente con tutta la redazione cultura, ha trasmesso in diretta l’evento, raccolto interviste e impressioni, nonchè video e foto.

Un grande successo per questa prima gara,ciclistica di Mtb, XC TENUTA MONTECORBO 1*Memorial Ciro Giglio che si è tenuta domenica 13 Marzo a Massalubrense. Primo evento sportivo nella Sorrento Coast del ciclismo offroad di questo livello, oltre 100 bikers da tutta la Campania e Basilicata con una partecipazione anche di bikers femminili. Tra i partenti tanti top bikers tra cui il campione master italiano Luigi Ferritto Team Giannini, classificatosi secondo assoluto , Adriano Luciano CPS Professional Team terzo posto assoluto mentre è il giovane Gabriele Nigro Bike & Sport Team ad aggiudicarsi questo primo Memorial Ciro Giglio, dopo una gara molto avvincente e combattuta con Ferritto. Meritano altrettanto risalto le prestazione degli atleti sorrentini e dell’ ASD Lucky Team, Mauro Coppola, Stefano Rocco e Domenico Ercolano dove fino al penultimo giro erano rispettivamente quarto, quinto e sesto assoluti per poi vedersi interrompersi questo terzetto del Lucky Team a causa di una bucatura al copertone di Stefano Rocco, corridore e organizzatore della gara. Ad aggiudicarsi la vittoria nella gara femminile è stata Mara Parisi Rionero il Velocifero. Molto soddisfatti per la partecipazione e per i complimenti ricevuti gli organizzatori dell’evento, il presidente del Lucky Team, Salvatore Avellino e il direttore sportivo Andrea Fortunato già pronti a ripetere l’evento l’anno prossimo Inoltre gli organizzatori ci tengono a fare un doveroso ringraziamento alla Famiglia Giglio, in particolar modo alla sig.ra Ilaria Giglio CEO della GTO Travel & Resorts, per aver dato piena disponibilità della Tenuta Montecorbo e del beach club di lusso il Maya Beach Experience. Si ringraziano anche i numerosi sponsor per il loro sempre presente appoggio, lo staff medico e sanitario, il comando dei vigili di Massalubrense e l’amministrazione comunale.


XC MAYA MONTECORBO | |||||||||||
Asd. LUCKY TEAM CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MASSALUBRENSE | |||||||||||
Massalubrense | |||||||||||
Classifica Assoluta | |||||||||||
Ordine Arrivo | Numero Pettorale | Cat. | Nome | Società | Tempo Impiegato (GG:HH:MM:SS:MS) |
Media (Km/h) |
Ritardo sul primo |
||||
Prima Partenza (Giri 7 – Km. 28,0000) | |||||||||||
Giri completi | |||||||||||
1 | 62 | ELMT (1) | Nigro Gabriele | Bike & Sport Team Mtb | 00:01:14:37.009 | 22.515 | |||||
2 | 17 | M3 (1) | Ferritto Luigi | Team Giannini | 00:01:14:45.758 | 22.471 | 00:00:08.748 | ||||
3 | 46 | M1 (1) | Luciano Adriano | CPS Professional Team | 00:01:14:58.116 | 22.409 | 00:00:21.106 | ||||
4 | 1 | M2 (1) | Coppola Mauro | Lucky Team | 00:01:20:07.964 | 20.965 | 00:05:30.954 | ||||
5 | 4 | M3 (2) | Ercolano Domenico | Lucky Team | 00:01:20:17.713 | 20.923 | 00:05:40.703 | ||||
6 | 69 | M4 (1) | Parlato Vincenzo | Team Over The Top Bike | 00:01:20:22.462 | 20.902 | 00:05:45.453 | ||||
7 | 95 | M2 (2) | Freda Raffaele | Bike & Sport Team Mtb | 00:01:20:23.462 | 20.898 | 00:05:46.453 | ||||
8 | 83 | M2 (3) | Mancino Vincenzo | Bike & Sport Team Mtb | 00:01:20:26.462 | 20.885 | 00:05:49.453 | ||||
9 | 50 | M3 (3) | Iovanella Sandro | Mtb Caserta | 00:01:20:32.961 | 20.857 | 00:05:55.952 | ||||
10 | 28 | M5 (1) | Striano Alfonso | Pit Stop Racing Team | 00:01:20:36.710 | 20.841 | 00:05:59.701 | ||||
11 | 20 | M3 (4) | Peluso Angelo | Genesy Bike | 00:01:20:37.712 | 20.836 | 00:06:00.703 | ||||
12 | 90 | M4 (2) | Vitale Gennaro | Cicloo Carbonari Bikers | 00:01:22:02.452 | 20.478 | 00:07:25.443 | ||||
13 | 24 | M4 (3) | Cozzolino Luigi | Genesy Bike | 00:01:22:17.196 | 20.416 | 00:07:40.186 | ||||
14 | 77 | M3 (5) | Esposito Maurizio | Team Bike Maddaloni | 00:01:22:39.444 | 20.325 | 00:08:02.435 | ||||
15 | 63 | M4 (4) | Salvatore Carlo | Vesuvio Mountainbike | 00:01:22:59.441 | 20.243 | 00:08:22.431 | ||||
16 | 93 | M1 (2) | Cesarano Giuseppe | Team Over The Top Bike | 00:01:23:02.690 | 20.230 | 00:08:25.680 | ||||
17 | 18 | M2 (4) | D’Ambrosio Cosimo | Team D’Ambrosio Bike | 00:01:23:12.189 | 20.192 | 00:08:35.180 | ||||
18 | 10 | M1 (3) | Rocco Stefano | Lucky Team | 00:01:23:13.941 | 20.184 | 00:08:36.931 | ||||
19 | 2 | ELMT (2) | De Gennaro Raffaele | Lucky Team | 00:01:23:17.192 | 20.171 | 00:08:40.182 | ||||
20 | 23 | ELMT (3) | Esposito Paolo | Montecomune Bike | 00:01:24:20.181 | 19.920 | 00:09:43.171 | ||||
21 | 48 | M3 (6) | Esposito Raffaele | Team Giuseppe Bike | 00:01:24:26.680 | 19.895 | 00:09:49.671 | ||||
22 | 79 | M1 (4) | Medaglia Carlo | Team D’Ambrosio Bike | 00:01:24:33.431 | 19.868 | 00:09:56.421 | ||||
23 | 85 | M3 (7) | Cardone Ciro | Team D’Ambrosio Bike | 00:01:24:50.707 | 19.801 | 00:10:13.698 | ||||
24 | 58 | ELMT (4) | Fago Mastrangelo Dario | Bike & Sport Team Mtb | 00:01:25:05.175 | 19.745 | 00:10:28.166 | ||||
25 | 75 | M3 (8) | Di Cristo Palmerino | Vesuvio Mountainbike | 00:01:25:22.922 | 19.676 | 00:10:45.912 | ||||
26 | 89 | M3 (9) | Piccolo Giuliano | ASD Vesuviani | 00:01:25:25.422 | 19.667 | 00:10:48.412 | ||||
27 | 66 | M3 (10) | Vuolo Michele | Team Over The Top Bike | 00:01:25:25.672 | 19.666 | 00:10:48.662 | ||||
28 | 60 | M4 (5) | Della Pietra Salvatore | Cicloo Carbonari Bikers | 00:01:25:27.423 | 19.659 | 00:10:50.413 | ||||
29 | 88 | M4 (6) | Minutolo Sebastiano | Team Amoruso | 00:01:25:29.673 | 19.650 | 00:10:52.663 | ||||
30 | 67 | M3 (11) | Perino Antonio | Team Over The Top Bike | 00:01:26:13.915 | 19.482 | 00:11:36.905 | ||||
31 | 26 | M2 (5) | Di Maio Ernesto | Pit Stop Racing Team | 00:01:26:26.414 | 19.435 | 00:11:49.404 | ||||
32 | 57 | M3 (12) | Merolla Giuseppe | Asd Sprint | 00:01:27:06.919 | 19.285 | 00:12:29.909 | ||||
A 1 giro | |||||||||||
33 | 96 | M2 (6) | Ferrara Danilo Maria | Movicoast Sport e Turismo | 00:01:15:20.753 | 19.112 | 00:00:43.743 | ||||
34 | 22 | M2 (7) | Coppola Antonio | Montecomune Bike | 00:01:15:24.253 | 19.097 | 00:00:47.243 | ||||
35 | 54 | ELMT (5) | Pollio Federico | Lucky Team | 00:01:15:38.001 | 19.039 | 00:01:00.992 | ||||
36 | 9 | M3 (13) | Pane Giuseppe | Lucky Team | 00:01:15:53.749 | 18.973 | 00:01:16.739 | ||||
37 | 21 | M5 (2) | D’Ambrosio Ferdinando | Cicloo Carbonari Bikers | 00:01:16:29.494 | 18.826 | 00:01:52.484 | ||||
38 | 34 | M1 (5) | Lettieri Aniello | I Love MTB Torre Del Greco | 00:01:16:33.993 | 18.807 | 00:01:56.984 | ||||
39 | 32 | M2 (8) | Guastafierro Cesare | I Love MTB Torre Del Greco | 00:01:16:40.992 | 18.779 | 00:02:03.983 | ||||
40 | 99 | M1 (6) | Durazzo Baldassarre | Team Giuseppe Bike | 00:01:18:17.979 | 18.391 | 00:03:40.970 | ||||
13/03/2022 11:12:06 | SpeedPass – GESTIONE CORSE – Info Line 3207739933 www.speedpass.it – campania@speedpass.it |
Pagina 1 di 3 | |||||||||
XC MAYA MONTECORBO | |||||||||||
Asd. LUCKY TEAM CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MASSALUBRENSE | |||||||||||
Massalubrense | |||||||||||
Classifica Assoluta | |||||||||||
Ordine Arrivo | Numero Pettorale | Cat. | Nome | Società | Tempo Impiegato (GG:HH:MM:SS:MS) |
Media (Km/h) |
Ritardo sul primo |
||||
Prima Partenza (Giri 7 – Km. 28,0000) | |||||||||||
A 1 giro | |||||||||||
41 | 11 | M4 (7) | Ruotolo Francesco | Lucky Team | 00:01:18:19.230 | 18.386 | 00:03:42.220 | ||||
42 | 64 | M5 (3) | Altobelli Filippo | Team Amoruso | 00:01:18:21.479 | 18.377 | 00:03:44.470 | ||||
43 | 65 | M4 (8) | Vanacore Umberto | Team Over The Top Bike | 00:01:19:34.468 | 18.096 | 00:04:57.458 | ||||
44 | 76 | M2 (9) | Di Nuzzo Pietro | Rokka Bike | 00:01:19:43.967 | 18.060 | 00:05:06.957 | ||||
45 | 35 | M3 (14) | Nocera Marino | I Love MTB Torre Del Greco | 00:01:19:56.215 | 18.014 | 00:05:19.206 | ||||
46 | 80 | M7 (1) | Perrella Ciro | Vesuvio Mountainbike | 00:01:20:14.213 | 17.947 | 00:05:37.203 | ||||
47 | 86 | M3 (15) | Coletta Claudio | ASD Vesuviani | 00:01:20:40.460 | 17.850 | 00:06:03.451 | ||||
48 | 19 | DON (1) | Parisi Mara | Rionero Il Velocifero | 00:01:20:46.709 | 17.827 | 00:06:09.699 | ||||
49 | 87 | M2 (10) | Clemente Gennaro | ASD Vesuviani | 00:01:21:38.452 | 17.638 | 00:07:01.443 | ||||
50 | 29 | M5 (4) | Previte Francesco | Cilento Mtb | 00:01:21:43.951 | 17.618 | 00:07:06.942 | ||||
51 | 39 | M2 (11) | Merolla Salvatore | I Love MTB Torre Del Greco | 00:01:22:01.199 | 17.557 | 00:07:24.189 | ||||
52 | 7 | M1 (7) | Gargiulo Luca | Lucky Team | 00:01:22:08.449 | 17.531 | 00:07:31.439 | ||||
53 | 25 | DON (2) | D’Anna Mariagrazia | Pit Stop Racing Team | 00:01:22:11.199 | 17.521 | 00:07:34.189 | ||||
54 | 27 | M5 (5) | Girone Malafronte Andrea | Pit Stop Racing Team | 00:01:22:11.390 | 17.520 | 00:07:34.381 | ||||
55 | 94 | M3 (16) | Cacace Francesco | Team D’Ambrosio Bike | 00:01:22:26.695 | 17.466 | 00:07:49.685 | ||||
56 | 14 | M7 (2) | Guadagno Antonio | Genesy Bike | 00:01:22:32.195 | 17.447 | 00:07:55.185 | ||||
57 | 51 | M5 (6) | Saulle Claudio | Team Amoruso | 00:01:22:48.193 | 17.391 | 00:08:11.184 | ||||
58 | 43 | M2 (12) | Aiello Francesco | Montecomune Bike | 00:01:22:49.193 | 17.387 | 00:08:12.184 | ||||
59 | 16 | M1 (8) | Allocco Alfonso | BeCycle Club | 00:01:23:12.689 | 17.305 | 00:08:35.680 | ||||
60 | 56 | M2 (13) | Adorno Giovanni | Vesuvio Mountainbike | 00:01:23:47.685 | 17.185 | 00:09:10.676 | ||||
61 | 59 | DON (3) | Brancaccio Giovanna | Vesuvio Mountainbike | 00:01:23:56.433 | 17.155 | 00:09:19.423 | ||||
62 | 12 | M5 (7) | Russo Carmine | Lucky Team | 00:01:24:28.182 | 17.048 | 00:09:51.172 | ||||
63 | 5 | M6 (1) | Esposito Raffaele | Lucky Team | 00:01:24:31.929 | 17.035 | 00:09:54.920 | ||||
64 | 70 | JMT (1) | Parlato Raffaele | Team Over The Top Bike | 00:01:25:25.922 | 16.856 | 00:10:48.912 | ||||
65 | 40 | M3 (17) | Cannavacciuolo Nunzio | I Love MTB Torre Del Greco | 00:01:26:41.162 | 16.612 | 00:12:04.153 | ||||
66 | 38 | JMT (2) | Prima Antonio | I Love MTB Torre Del Greco | 00:01:28:36.397 | 16.252 | 00:13:59.387 | ||||
67 | 78 | M4 (9) | Marinini Amilcare | Team D’Ambrosio Bike | 00:01:28:56.144 | 16.191 | 00:14:19.135 | ||||
68 | 45 | M8 (1) | Abbondandolo Giuseppe | Pedale Pollese | 00:01:30:05.135 | 15.985 | 00:15:28.126 | ||||
A 2 giri | |||||||||||
69 | 30 | JMT (3) | Federico Giuseppe | I Love MTB Torre Del Greco | 00:01:15:02.506 | 15.991 | 00:00:25.497 | ||||
70 | 49 | M5 (8) | Cosentino Giuseppe | Montecomune Bike | 00:01:16:09.747 | 15.756 | 00:01:32.738 | ||||
71 | 53 | M3 (18) | Russo Roberto | Lucky Team | 00:01:16:28.494 | 15.691 | 00:01:51.484 | ||||
72 | 82 | M3 (19) | Santosuosso Dino | Lupi Irpini | 00:01:16:48.491 | 15.623 | 00:02:11.481 | ||||
73 | 68 | M2 (14) | D’Aniello Nicola | Team Over The Top Bike | 00:01:18:03.231 | 15.374 | 00:03:26.221 | ||||
74 | 41 | M5 (9) | Santo Montella | I Love MTB Torre Del Greco | 00:01:18:47.475 | 15.230 | 00:04:10.466 | ||||
75 | 31 | M3 (20) | Grieco Salvatore | I Love MTB Torre Del Greco | 00:01:20:31.711 | 14.902 | 00:05:54.702 | ||||
76 | 92 | M2 (15) | Vollono Catello | I Love MTB Torre Del Greco | 00:01:20:32.211 | 14.900 | 00:05:55.202 | ||||
77 | 52 | M4 (10) | Aversa Francesco Saverio | Lucky Team | 00:01:20:35.460 | 14.890 | 00:05:58.451 | ||||
78 | 37 | ELMT (6) | Borriello Mario | I Love MTB Torre Del Greco | 00:01:21:03.206 | 14.805 | 00:06:26.197 | ||||
79 | 15 | M1 (9) | Russo Giuseppe | BeCycle Club | 00:01:21:13.706 | 14.773 | 00:06:36.697 | ||||
80 | 74 | M8 (2) | D’Acunto Emanuele | Tuttobici Romano | 00:01:26:35.913 | 13.857 | 00:11:58.903 | ||||
13/03/2022 11:12:06 | SpeedPass – GESTIONE CORSE – Info Line 3207739933 www.speedpass.it – campania@speedpass.it |
Pagina 2 di 3 | |||||||||
XC MAYA MONTECORBO | |||||||||||
Asd. LUCKY TEAM CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MASSALUBRENSE | |||||||||||
Massalubrense | |||||||||||
Classifica Assoluta | |||||||||||
Ordine Arrivo | Numero Pettorale | Cat. | Nome | Società | Tempo Impiegato (GG:HH:MM:SS:MS) |
Media (Km/h) |
Ritardo sul primo |
||||
Prima Partenza (Giri 7 – Km. 28,0000) | |||||||||||
A 2 giri | |||||||||||
81 | 13 | M3 (21) | Montella Salvatore | Ciclistica Vollese | 00:01:26:52.660 | 13.813 | 00:12:15.650 | ||||
A 3 giri | |||||||||||
82 | 3 | M1 (10) | Ercolano Michele | Lucky Team | 00:00:51:08.701 | 18.770 | 00:-23:-28.-307 | ||||
83 | 97 | M4 (11) | Di Dato Giorgio | I Love MTB Torre Del Greco | 00:00:59:54.884 | 16.023 | 00:-14:-42.-125 | ||||
84 | 36 | M4 (12) | Perone Giuseppe | I Love MTB Torre Del Greco | 00:01:19:15.971 | 12.111 | 00:04:38.961 | ||||
A 4 giri | |||||||||||
85 | 61 | ELMT (7) | Infante Pasquale | Vesuvio Mountainbike | 00:00:35:31.582 | 20.267 | 00:-39:-5.-427 | ||||
86 | 71 | ELMT (8) | Caso Luigi | Montecomune Bike | 00:01:16:03.193 | 9.467 | 00:01:26.184 | ||||
A 6 giri | |||||||||||
87 | 42 | M4 (13) | Miele Salvatore | I Love MTB Torre Del Greco | 00:00:18:11.294 | 13.195 | 00:-56:-25.-715 | ||||
XC MAYA MONTECORBO | ||||||||||
Asd. LUCKY TEAM CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MASSALUBRENSE | ||||||||||
Massalubrense | ||||||||||
Classifica per Categoria | ||||||||||
Ordine Arrivo | Numero Pettorale | Categoria | Nome | Società | Tempo Impiegato (GG:HH:MM:SS:MS) | Punti | ||||
Prima Partenza (Giri 7 – Km. 28,0000) | ||||||||||
Categoria: JUNIOR SPORT | ||||||||||
1 | 70 | JMT | Parlato Raffaele | Team Over The Top Bike | 00:01:25:25.922 | 15,00 | ||||
2 | 38 | JMT | Prima Antonio | I Love MTB Torre Del Greco | 00:01:28:36.397 | 13,00 | ||||
3 | 30 | JMT | Federico Giuseppe | I Love MTB Torre Del Greco | 00:01:15:02.506 | 11,00 | ||||
Categoria: ELITE SPORT | ||||||||||
1 | 62 | ELMT | Nigro Gabriele | Bike & Sport Team Mtb | 00:01:14:37.009 | 15,00 | ||||
2 | 2 | ELMT | De Gennaro Raffaele | Lucky Team | 00:01:23:17.192 | 13,00 | ||||
3 | 23 | ELMT | Esposito Paolo | Montecomune Bike | 00:01:24:20.181 | 11,00 | ||||
4 | 58 | ELMT | Fago Mastrangelo Dario | Bike & Sport Team Mtb | 00:01:25:05.175 | 9,00 | ||||
5 | 54 | ELMT | Pollio Federico | Lucky Team | 00:01:15:38.001 | 7,00 | ||||
6 | 37 | ELMT | Borriello Mario | I Love MTB Torre Del Greco | 00:01:21:03.206 | 5,00 | ||||
7 | 61 | ELMT | Infante Pasquale | Vesuvio Mountainbike | 00:00:35:31.582 | 4,00 | ||||
8 | 71 | ELMT | Caso Luigi | Montecomune Bike | 00:01:16:03.193 | 3,00 | ||||
Categoria: MASTER 1 | ||||||||||
1 | 46 | M1 | Luciano Adriano | CPS Professional Team | 00:01:14:58.116 | 15,00 | ||||
2 | 93 | M1 | Cesarano Giuseppe | Team Over The Top Bike | 00:01:23:02.690 | 13,00 | ||||
3 | 10 | M1 | Rocco Stefano | Lucky Team | 00:01:23:13.941 | 11,00 | ||||
4 | 79 | M1 | Medaglia Carlo | Team D’Ambrosio Bike | 00:01:24:33.431 | 9,00 | ||||
5 | 34 | M1 | Lettieri Aniello | I Love MTB Torre Del Greco | 00:01:16:33.993 | 7,00 | ||||
6 | 99 | M1 | Durazzo Baldassarre | Team Giuseppe Bike | 00:01:18:17.979 | 5,00 | ||||
7 | 7 | M1 | Gargiulo Luca | Lucky Team | 00:01:22:08.449 | 4,00 | ||||
8 | 16 | M1 | Allocco Alfonso | BeCycle Club | 00:01:23:12.689 | 3,00 | ||||
9 | 15 | M1 | Russo Giuseppe | BeCycle Club | 00:01:21:13.706 | 2,00 | ||||
10 | 3 | M1 | Ercolano Michele | Lucky Team | 00:00:51:08.701 | 1,00 | ||||
Categoria: MASTER 2 | ||||||||||
1 | 1 | M2 | Coppola Mauro | Lucky Team | 00:01:20:07.964 | 15,00 | ||||
2 | 95 | M2 | Freda Raffaele | Bike & Sport Team Mtb | 00:01:20:23.462 | 13,00 | ||||
3 | 83 | M2 | Mancino Vincenzo | Bike & Sport Team Mtb | 00:01:20:26.462 | 11,00 | ||||
4 | 18 | M2 | D’Ambrosio Cosimo | Team D’Ambrosio Bike | 00:01:23:12.189 | 9,00 | ||||
5 | 26 | M2 | Di Maio Ernesto | Pit Stop Racing Team | 00:01:26:26.414 | 7,00 | ||||
6 | 96 | M2 | Ferrara Danilo Maria | Movicoast Sport e Turismo | 00:01:15:20.753 | 5,00 | ||||
7 | 22 | M2 | Coppola Antonio | Montecomune Bike | 00:01:15:24.253 | 4,00 | ||||
8 | 32 | M2 | Guastafierro Cesare | I Love MTB Torre Del Greco | 00:01:16:40.992 | 3,00 | ||||
9 | 76 | M2 | Di Nuzzo Pietro | Rokka Bike | 00:01:19:43.967 | 2,00 | ||||
10 | 87 | M2 | Clemente Gennaro | ASD Vesuviani | 00:01:21:38.452 | 1,00 | ||||
11 | 39 | M2 | Merolla Salvatore | I Love MTB Torre Del Greco | 00:01:22:01.199 | 1,00 | ||||
12 | 43 | M2 | Aiello Francesco | Montecomune Bike | 00:01:22:49.193 | 1,00 | ||||
13 | 56 | M2 | Adorno Giovanni | Vesuvio Mountainbike | 00:01:23:47.685 | 1,00 | ||||
14 | 68 | M2 | D’Aniello Nicola | Team Over The Top Bike | 00:01:18:03.231 | 1,00 | ||||
15 | 92 | M2 | Vollono Catello | I Love MTB Torre Del Greco | 00:01:20:32.211 | 1,00 | ||||
Categoria: MASTER 3 | ||||||||||
1 | 17 | M3 | Ferritto Luigi | Team Giannini | 00:01:14:45.758 | 15,00 | ||||
13/03/2022 11:12:31 | SpeedPass – GESTIONE CORSE – Info Line 3207739933 www.speedpass.it – campania@speedpass.it |
Pagina 1 di 3 | ||||||||
XC MAYA MONTECORBO | ||||||||||
Asd. LUCKY TEAM CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MASSALUBRENSE | ||||||||||
Massalubrense | ||||||||||
Classifica per Categoria | ||||||||||
Ordine Arrivo | Numero Pettorale | Categoria | Nome | Società | Tempo Impiegato (GG:HH:MM:SS:MS) | Punti | ||||
Prima Partenza (Giri 7 – Km. 28,0000) | ||||||||||
Categoria: MASTER 3 | ||||||||||
2 | 4 | M3 | Ercolano Domenico | Lucky Team | 00:01:20:17.713 | 13,00 | ||||
3 | 50 | M3 | Iovanella Sandro | Mtb Caserta | 00:01:20:32.961 | 11,00 | ||||
4 | 20 | M3 | Peluso Angelo | Genesy Bike | 00:01:20:37.712 | 9,00 | ||||
5 | 77 | M3 | Esposito Maurizio | Team Bike Maddaloni | 00:01:22:39.444 | 7,00 | ||||
6 | 48 | M3 | Esposito Raffaele | Team Giuseppe Bike | 00:01:24:26.680 | 5,00 | ||||
7 | 85 | M3 | Cardone Ciro | Team D’Ambrosio Bike | 00:01:24:50.707 | 4,00 | ||||
8 | 75 | M3 | Di Cristo Palmerino | Vesuvio Mountainbike | 00:01:25:22.922 | 3,00 | ||||
9 | 89 | M3 | Piccolo Giuliano | ASD Vesuviani | 00:01:25:25.422 | 2,00 | ||||
10 | 66 | M3 | Vuolo Michele | Team Over The Top Bike | 00:01:25:25.672 | 1,00 | ||||
11 | 67 | M3 | Perino Antonio | Team Over The Top Bike | 00:01:26:13.915 | 1,00 | ||||
12 | 57 | M3 | Merolla Giuseppe | Asd Sprint | 00:01:27:06.919 | 1,00 | ||||
13 | 9 | M3 | Pane Giuseppe | Lucky Team | 00:01:15:53.749 | 1,00 | ||||
14 | 35 | M3 | Nocera Marino | I Love MTB Torre Del Greco | 00:01:19:56.215 | 1,00 | ||||
15 | 86 | M3 | Coletta Claudio | ASD Vesuviani | 00:01:20:40.460 | 1,00 | ||||
16 | 94 | M3 | Cacace Francesco | Team D’Ambrosio Bike | 00:01:22:26.695 | 1,00 | ||||
17 | 40 | M3 | Cannavacciuolo Nunzio | I Love MTB Torre Del Greco | 00:01:26:41.162 | 1,00 | ||||
18 | 53 | M3 | Russo Roberto | Lucky Team | 00:01:16:28.494 | 1,00 | ||||
19 | 82 | M3 | Santosuosso Dino | Lupi Irpini | 00:01:16:48.491 | 1,00 | ||||
20 | 31 | M3 | Grieco Salvatore | I Love MTB Torre Del Greco | 00:01:20:31.711 | 1,00 | ||||
21 | 13 | M3 | Montella Salvatore | Ciclistica Vollese | 00:01:26:52.660 | 1,00 | ||||
Categoria: MASTER 4 | ||||||||||
1 | 69 | M4 | Parlato Vincenzo | Team Over The Top Bike | 00:01:20:22.462 | 15,00 | ||||
2 | 90 | M4 | Vitale Gennaro | Cicloo Carbonari Bikers | 00:01:22:02.452 | 13,00 | ||||
3 | 24 | M4 | Cozzolino Luigi | Genesy Bike | 00:01:22:17.196 | 11,00 | ||||
4 | 63 | M4 | Salvatore Carlo | Vesuvio Mountainbike | 00:01:22:59.441 | 9,00 | ||||
5 | 60 | M4 | Della Pietra Salvatore | Cicloo Carbonari Bikers | 00:01:25:27.423 | 7,00 | ||||
6 | 88 | M4 | Minutolo Sebastiano | Team Amoruso | 00:01:25:29.673 | 5,00 | ||||
7 | 11 | M4 | Ruotolo Francesco | Lucky Team | 00:01:18:19.230 | 4,00 | ||||
8 | 65 | M4 | Vanacore Umberto | Team Over The Top Bike | 00:01:19:34.468 | 3,00 | ||||
9 | 78 | M4 | Marinini Amilcare | Team D’Ambrosio Bike | 00:01:28:56.144 | 2,00 | ||||
10 | 52 | M4 | Aversa Francesco Saverio | Lucky Team | 00:01:20:35.460 | 1,00 | ||||
11 | 97 | M4 | Di Dato Giorgio | I Love MTB Torre Del Greco | 00:00:59:54.884 | 1,00 | ||||
12 | 36 | M4 | Perone Giuseppe | I Love MTB Torre Del Greco | 00:01:19:15.971 | 1,00 | ||||
13 | 42 | M4 | Miele Salvatore | I Love MTB Torre Del Greco | 00:00:18:11.294 | 1,00 | ||||
Categoria: MASTER 5 | ||||||||||
1 | 28 | M5 | Striano Alfonso | Pit Stop Racing Team | 00:01:20:36.710 | 15,00 | ||||
2 | 21 | M5 | D’Ambrosio Ferdinando | Cicloo Carbonari Bikers | 00:01:16:29.494 | 13,00 | ||||
3 | 64 | M5 | Altobelli Filippo | Team Amoruso | 00:01:18:21.479 | 11,00 | ||||
4 | 29 | M5 | Previte Francesco | Cilento Mtb | 00:01:21:43.951 | 9,00 | ||||
5 | 27 | M5 | Girone Malafronte Andrea | Pit Stop Racing Team | 00:01:22:11.390 | 7,00 | ||||
6 | 51 | M5 | Saulle Claudio | Team Amoruso | 00:01:22:48.193 | 5,00 | ||||
13/03/2022 11:12:31 | SpeedPass – GESTIONE CORSE – Info Line 3207739933 www.speedpass.it – campania@speedpass.it |
Pagina 2 di 3 | ||||||||
XC MAYA MONTECORBO | ||||||||||
Asd. LUCKY TEAM CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MASSALUBRENSE | ||||||||||
Massalubrense | ||||||||||
Classifica per Categoria | ||||||||||
Ordine Arrivo | Numero Pettorale | Categoria | Nome | Società | Tempo Impiegato (GG:HH:MM:SS:MS) | Punti | ||||
Prima Partenza (Giri 7 – Km. 28,0000) | ||||||||||
Categoria: MASTER 5 | ||||||||||
7 | 12 | M5 | Russo Carmine | Lucky Team | 00:01:24:28.182 | 4,00 | ||||
8 | 49 | M5 | Cosentino Giuseppe | Montecomune Bike | 00:01:16:09.747 | 3,00 | ||||
9 | 41 | M5 | Santo Montella | I Love MTB Torre Del Greco | 00:01:18:47.475 | 2,00 | ||||
Categoria: MASTER 6 | ||||||||||
1 | 5 | M6 | Esposito Raffaele | Lucky Team | 00:01:24:31.929 | 15,00 | ||||
Categoria: MASTER 7 | ||||||||||
1 | 80 | M7 | Perrella Ciro | Vesuvio Mountainbike | 00:01:20:14.213 | 15,00 | ||||
2 | 14 | M7 | Guadagno Antonio | Genesy Bike | 00:01:22:32.195 | 13,00 | ||||
Categoria: MASTER 8 | ||||||||||
1 | 45 | M8 | Abbondandolo Giuseppe | Pedale Pollese | 00:01:30:05.135 | 15,00 | ||||
2 | 74 | M8 | D’Acunto Emanuele | Tuttobici Romano | 00:01:26:35.913 | 13,00 | ||||
Categoria: WOMEN | ||||||||||
1 | 19 | DON | Parisi Mara | Rionero Il Velocifero | 00:01:20:46.709 | 15,00 | ||||
2 | 25 | DON | D’Anna Mariagrazia | Pit Stop Racing Team | 00:01:22:11.199 | 13,00 | ||||
3 | 59 | DON | Brancaccio Giovanna | Vesuvio Mountainbike | 00:01:23:56.433 | 11,00 | ||||
|
XC MAYA MONTECORBO | |||||||||||
Asd. LUCKY TEAM CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MASSALUBRENSE | |||||||||||
Massalubrense | |||||||||||
Elenco Partecipanti in ordine di Partenza | |||||||||||
Ora Partenza |
Numero Pettorale | Nome | Codice Fiscale | Categ. | Numero Tessera | Società | Percorso | ||||
Iscritti: 91 – In gara: 91 | |||||||||||
