Penisola Sorrentina. I risultati del referendum comune per comune

Articolo in aggiornamento. Cliccate su invio o su F5 per gli aggiornamenti. Penisola Sorrentina. Nell’ordine il primo dato è la percentuale di   votanti al Referendum, alle Regionali della Campania, e alle Comunali .

Anacapri 46,19 / 38,18 %                                       (1.822) SI  74,25 % |  (632) NO  25,75 %

Capri 51,78 / 41,30 %                                               (1.875) SI  68,01 % |  (882) NO  31,99 %

Castellammare di Stabia 52,72 / 50,22%       (20.978) SI  77,84 % |  (5.971) NO  22,16 %

Massa Lubrense 78,94 / 59,86 / 59,58 %          SI   |   NO

Meta 59,75 / 56,00 %                                                (2.885) SI  75,96 % |  (913) NO  24,04 %

Piano di Sorrento 53,67 / 49,92 %                     (4.214) SI  76,16 % |  (1.319) NO  23,84 %

Sant’Agnello 56,84 / 52,95 %                                (3.018) SI  76,12 % |  (947) NO  23,88 %

Sorrento 80,43 / 66,89 / 66,64 %                         SI   |   NO

Vico Equense 62,57 / 59,40 %                               SI   |   NO

CLICCA QUI PER I RISULTATI DI TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Commenti

Translate »