Costiera amalfitana. I risultati del referendum comune per comune

Articolo in aggiornamento. Cliccate su invio o su F5 per gli aggiornamenti. Costiera Amalfitana .  Nell’ordine il primo dato è la percentuale di   votanti al Referendum, alle Regionali della Campania, e alle Comunali .

A LATO I risultati del referendum Comune per Comune

Agerola 60,90 / 55,26%                                (2.641) SI  74,77 % |  (891) NO  25,23 %

Amalfi 84,48 / 73,00 / 72,75 %                   (2.394) SI  71,72 % |  (944) NO  28,28 %

Atrani 73,42 / 65,29%                                   (353) SI  74,47 %  | (121) NO   25,53 %

Cetara 68,90 / 62,09%                                 (892) SI  77,70 % |  (256) NO  22,30 %

Conca dei Marini 65,70 / 57,96%            (263) SI  74,08 %  | (92) NO  25,92 %

Furore 62,06 / 53,27%                                 (295) SI  83,33 %  |  (59) NO  16,67 %

Minori  70,79 / 58,24 %                               (1.138) SI  73,99 % |  (400) NO  26,01 %

Maiori 80,82 / 69,01 / 68,94 %                 SI   |   NO

Positano 85,00 / 77,67 / 77,44%               (1.838) SI  72,56 % |  (695) NO  27,44 %

Praiano 60,51 / 51,45 %                               (745) SI  75,40 % |  (243) NO  24,60 %

Ravello 60,84 / 50,52%                               (835) SI  70,23 % |  (354) NO  29,77 %

Scala  65,06 / 58,08 %                                 (609) SI  78,48 % |  (167) NO  21,52 %

Tramonti  69,02 / 62,51 %                         (1.828) SI  82,45 % |  (389) NO  17,55 %

Vietri sul Mare 63,77 / 57,74%                (3.043) SI  77,49 % |  (884) NO  22,51 %

Commenti

Translate »