Il coronavirus allenta la presa sull’Italia: zero contagi sei regioni, ma non abbassiamo la guardia

Ai vertici politici si pensa ad una regionalizzazione delle riaperture in quanto, secondo gli esperti, la fine dell’emergenza COVID-19 in Italia potrebbe avere tempistiche diverse a seconda dei territori più o meno esposti all’epidemia.

Il dato sicuramente più interessante e che ben fa sperare per le prossime settimane è quello relativo a Valle D’Aosta, Umbria, Calabria, Sardegna, Molise (nessun nuovo caso) e Basilicata, dove la crescita di nuovi contagi è già prossima a zero. Oggi contagi molto ridotti si sono verificati anche in provincia di Bolzano.

Lombardia 70.165 (+1.073, +1.6% ; ieri erano stati +1.161)
Emilia-Romagna 23.723 (+289, +1.2%; ieri erano stati +342)
Veneto 16.881 (+143, +0.9%; ieri erano stati +334)
Piemonte 23.140 (+401, +1.8%; ieri erano stati +784)
Marche 5.952 (+28, +0.5%; ieri erano stati +47)
Liguria 7.049 (+131, +1.9%; ieri erano stati +154)
Campania 4.238 (+53, +1.3%; ieri erano stati +50)
Toscana 8.780 (+80, +0.9%; ieri erano stati +97)
Sicilia 2.926 (+43, +1.5%; ieri erano stati +48)
Lazio 6.054 (+79, +1.3%; ieri erano stati +80)
Friuli-Venezia Giulia 2.858 (+41, +1.5%; ieri erano stati +25)
Abruzzo 2.785 (+52, +1.9%; ieri erano stati +66)
Puglia 3.839 (+109, +2.9%; ieri erano stati +108)
Umbria 1.362 (+5, +0.4%; ieri erano stati +4)
Bolzano 2.435 (+19, +0.8%; ieri erano stati +6)
Calabria 1.069 (+9, +0.8%; ieri erano stati +13)
Sardegna 1.254 (+7, +0.6%; ieri erano stati +11)
Valle d’Aosta 1.096 (+1, +0.1%, ieri +2)

Trento 3.727 (+81, +2.2%; ieri erano stati +32)
Molise 284 (nessun nuovo caso; ieri erano stati +2)
Basilicata 356 (+2, +0.6%; ieri +4)

Commenti

Translate »