Gio, 24 Maggio 2012

Logo Positano News

Utenti online: 113
scelta lingua italiana scelta lingua inglese rss A.N.S.O.
Seguici su Twitter Versione per dispositivi Mobile
Icona Web TV
Icona Mercatino
Icona Meteo Icona Casa.it
          
 NEWS:  Positano|Costiera Amalfitana|Penisola Sorrentina|Ravello|Capri|Prov. Salerno|Vico Equense|Campania|Italia e Mondo|Cultura|Sport|Motori|Tutte...
 EVENTI:  Costiera Amalfitana|Penisola Sorrentina|Salerno e prov.|Campania              Comunicati Stampa     Aggiungi PN ai Preferiti     Imposta PN come Home
Letto: 363 volte
Invia ad un amico Stampa articolo Crea PDF dell'articolo Bookmark and Share
29/03/2010

Si sono chiusi i seggi alle 15 affluenze al voto di ieri e di oggi aggiornamento di Michele Pappacoda

Elezioni regionali ed amministrative del 28 - 29 marzo 2010

Affluenza alle urne

 
       Domenica Lunedi'
     ore 12,00ore 19,00ore 22,00 ore 15,00
 Comuni %Prec.%Prec.%Prec. %Prec.
ITALIA 1.762 su 5.068   10,19 13,05 34,89 41,96 47,08 55,96   63,91 71,61
                       
PIEMONTE 419 su 1.206   10,30 12,92 35,01 41,27 47,60 55,48   63,14 70,69
 ALESSANDRIA 29 su 190   10,12 12,54 33,22 39,81 44,68 53,42   59,87 70,13
 ASTI 51 su 118   9,62 12,05 31,34 36,60 43,44 50,90   61,70 69,46
 CUNEO 87 su 250   11,33 14,19 36,81 42,06 50,13 57,27   65,34 72,12
 NOVARA 26 su 88   10,36 12,49 35,74 40,91 47,48 55,15   64,26 71,85
 TORINO 97 su 315   10,05 12,92 35,07 41,94 48,50 56,49   63,99 70,62
 VERCELLI 67 su 86   11,29 13,46 35,93 41,89 46,27 54,32   63,41 71,32
 BIELLA 44 su 82   10,38 11,46 35,28 42,27 45,58 54,87   60,95 69,91
 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 18 su 77   10,12 12,61 34,54 38,66 44,08 50,19   60,21 64,83
                       
LOMBARDIA 709 su 1.546   10,72 13,72 37,61 44,78 49,31 58,68   64,93 73,48
 BERGAMO 171 su 244   12,27 15,69 40,75 47,34 51,84 60,05   67,41 74,39
 BRESCIA 93 su 206   11,11 14,49 39,28 45,38 51,24 59,27   68,26 75,71
 COMO 112 su 162   9,71 13,43 35,47 44,13 46,05 57,19   61,60 72,21
 CREMONA 82 su 115   12,09 15,66 39,85 47,19 51,08 60,40   65,86 75,28
 MANTOVA 22 su 70   11,58 15,23 36,49 44,79 48,01 58,43   62,58 73,15
 MILANO 6 su 134   10,26 12,34 36,72 43,21 48,74 57,82   65,56 75,95
 PAVIA 50 su 190   9,38 13,73 34,42 43,58 49,19 59,47   61,90 71,87
 SONDRIO 50 su 78   8,27 11,20 29,83 36,28 40,51 49,19   55,81 64,36
 VARESE 34 su 141   10,08 13,00 35,69 43,82 46,40 56,80   57,54 68,11
 LECCO 54 su 90   11,82 15,46 40,43 47,15 51,70 60,59   65,43 74,41
 LODI 35 su 61   12,92 16,09 41,23 48,78 52,28 62,33   64,83 75,02
 MONZA E DELLA BRIANZA 0 su 55   10,74 14,03 39,68 48,00 51,38 61,87   N.P. -
                       
VENETO 145 su 581   10,90 13,25 37,29 42,75 49,21 56,28   66,06 72,24
 BELLUNO 0 su 69   8,40 10,38 28,58 33,74 37,80 45,26   N.P. -
 PADOVA 17 su 104   11,33 13,94 38,50 44,25 51,06 58,19   70,46 75,69
 ROVIGO 28 su 50   11,09 14,00 36,75 44,30 48,60 57,86   66,76 74,32
 TREVISO 29 su 95   10,07 12,28 35,65 41,13 47,05 53,73   62,42 68,75
 VENEZIA 10 su 44   11,29 13,30 38,14 43,45 50,06 56,36   64,70 70,96
 VERONA 23 su 98   11,31 13,61 38,03 43,09 50,87 57,66   69,04 74,04
 VICENZA 38 su 121   11,21 13,70 38,86 43,99 50,52 58,22   66,85 73,13
                       
LIGURIA 101 su 235   11,56 14,72 34,58 41,40 43,50 52,52   61,19 70,18
 GENOVA 41 su 67   12,19 15,52 34,50 42,07 43,02 52,71   60,73 70,21
 IMPERIA 31 su 67   10,68 13,43 33,99 38,99 43,13 49,32   64,49 68,83
 LA SPEZIA 19 su 32   10,13 12,88 33,61 39,40 42,77 51,76   60,47 70,32
 SAVONA 10 su 69   11,42 14,60 36,01 42,69 45,80 54,95   62,83 71,32
                       
EMILIA-ROMAGNA 97 su 348   12,93 16,93 39,62 47,87 51,50 61,03   67,42 76,45
 BOLOGNA 28 su 60   13,54 18,28 41,50 50,53 53,78 64,01   70,10 79,95
 FERRARA 2 su 26   14,23 18,75 39,92 49,57 50,57 61,64   64,57 77,68
 FORLI'-CESENA 16 su 30   12,62 16,17 39,91 47,46 51,49 60,09   67,36 75,73
 MODENA 0 su 47   13,56 17,60 41,71 49,91 53,78 63,08   N.P. -
 PARMA 20 su 47   11,49 14,93 35,10 43,29 46,13 56,09   57,36 65,55
 PIACENZA 16 su 48   12,77 16,03 35,49 43,57 47,22 56,49   62,50 71,14
 RAVENNA 8 su 18   13,50 17,35 41,56 48,81 54,58 62,98   71,74 79,82
 REGGIO NELL'EMILIA 3 su 45   13,56 17,41 41,68 50,43 53,76 63,41   63,21 74,00
 RIMINI 4 su 27   9,14 12,50 33,36 39,09 45,07 53,00   59,36 70,10
                       
UMBRIA 34 su 92   8,52 11,32 34,46 42,83 46,32 56,20   65,31 74,64
 PERUGIA 17 su 59   8,73 11,57 35,10 43,29 47,01 56,58   66,17 73,71
 TERNI 17 su 33   7,92 10,60 32,66 41,57 44,38 55,14   64,63 75,38
                       
LAZIO 85 su 378   8,60 11,51 31,48 41,02 43,39 55,82   66,78 75,22
 FROSINONE 17 su 91   7,96 10,95 32,35 41,41 45,39 55,24   61,78 67,47
 LATINA 0 su 33   8,93 12,73 32,58 42,52 43,89 55,96   N.P. -
 RIETI 36 su 73   8,14 11,60 32,78 43,05 44,81 56,97   67,05 76,35
 ROMA 32 su 121   8,63 11,37 30,86 40,42 42,60 55,51   70,79 81,51
 VITERBO 0 su 60   9,00 12,22 35,58 44,68 48,82 60,04   N.P. -
                       
CAMPANIA 126 su 551   8,48 10,77 29,35 34,92 43,27 49,85   52,81 56,74
 AVELLINO 48 su 119   6,54 8,22 26,92 29,93 40,28 43,43   50,70 52,16
 BENEVENTO 26 su 78   7,06 9,15 27,05 30,71 40,44 45,87   51,25 56,78
 CASERTA 5 su 104   8,84 11,47 33,10 39,49 48,86 56,26   59,21 66,58
 NAPOLI 0 su 92   8,92 11,38 28,50 35,04 41,51 49,20   N.P. -
 SALERNO 47 su 158   8,33 10,28 30,40 34,63 45,65 50,80   55,97 62,08
                       
BASILICATA 46 su 131   7,42 9,81 29,81 35,19 45,21 50,80   56,26 63,01
 MATERA 14 su 31   7,46 9,83 31,61 35,94 49,28 54,36   60,67 67,21
 POTENZA 32 su 100   7,40 9,80 28,98 34,83 43,36 49,13   53,20 59,95
Michele Pappacoda




Inserito da:
Michele Pappacoda - mjcheva@live.it

Invia ad un amico
Invia
Stampa articolo
Stampa
Crea PDF dell\'articolo
PDF
Visualizza i commenti 0 commenti presenti Inserisci un commento
 




Articoli correlati


 

TRANSLATES

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità


Pubblicità Positano News

Pubblicità Positano News

Pubblicità Positano News

Pubblicità Positano News

Scambio Banner

Sostieni Positano news

Pubblicità Positano News

Salviamo il Vallone Porto

NAPULITANO

Scambio Link

Sezione by Nicola Prisco



Questa testata aderisce all´Associazione Giornalisti Cava Costa d´Amalfi “Lucio Barone”
Visita i siti con gli articoli dedicati direttamente alla tua città
Ravello News Capri News Costa d'Amalfi News
Penisola Sorrentina News Vico Equense News