POSITANO BEACH TRIAL DOMENICA 18 MARZO

Più informazioni su

    positano • spiaggia grande
    start h 08.30 • KM 30 – start h 09.00 • KM 12
    Immagine correlata
    Nessun testo alternativo automatico disponibile.

     

    DISLIVELLO :  km 12 D+950 MT- km 30 D+2030 MT
    TIPO PERCORSO : SENTIERI E SCALE, SALITE E DISCESE RIPIDE
    COSTO ISCRIZIONE : EURO 10,00 km 12 — EURO 20,00 KM 30 fino al 14 marzo. Dal 15 marzo fino alla mattina della gara 15 euro km 12 — 25 euro km 30
    TERMINE ISCRIZIONI : 14/3/2017 OPPURE AL RAGGIUNGIMENTO DI 300 ISCRITTI
    RESPONSABILE : Fusco Fabio – Andrea Ruggiero – Vito Attanasio
    SOCIETA : Comune di Positano –A.S.D. Aequa trail running
    PARCHEGGIO :   SI  a tariffa agevolata   ”parcheggio Mandara” (dalle 7:00 alle 15:00 euro 5,00)
    PACCO GARA : SI
    DOCCE : SI
    RISTORI IN GARA : SI
    PASTA PARTY : NO
    PREMIAZIONI : i primi 05 della class. Generale e i primi 03 di ogni categoria e tutte le donne ad entrambe le gare
    PREMIAZIONI DI CATEGORIA : M30-M35-M40-M45-M50-M55-M60-M65+
    SITO WEB : http://www.trailcampania.it/
    CELLULARE : FABIO 3355488933 – ANDREA 3394334093 – VITO 3387097500

     

    Circuito : TRAIL CAMPANIA 2018 – Gara : BEACH TRAIL POSITANO KM 30

    Atleta Anno Categ. Societa’ Data Iscrizione Certificato Scadenza
    1 ACAMPORA FELICE 1974 M40 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 6/3/2018 ok 26-06-2018
    2 ACAMPORA PIETRO 1996 M30 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 6/3/2018 scaduto 27-06-2017
    3 AMATRUDA GENNARO 1969 M45 AMALFI SPORT E MORE 11/3/2018 scaduto 12-03-2018
    4 AMENDOLA CARMINE 1984 M30 TEAM ANIMA TRAIL 6/3/2018 ok 22-01-2019
    5 ANNUNZIATA NICOLA 1966 M50 ASD VESUVIO LIVE 15/2/2018 ok 17-01-2019
    6 ARAGON JEROME 1980 M35 CLUB NAPOLITAN FRANCAIS 12/3/2018 ok 12-12-2018
    7 ARMELAO VANESSA 1977 F40 LIBERA 2/3/2018 assente null
    8 AVAGLIANO CIRO 1982 M35 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 scaduto 30-06-2017
    9 AVALLONE CARLO 1974 M40 D+ TRAIL 2/3/2018 ok 12-04-2018
    10 BARONE GIANNI 1968 M50 ASD ATLETICA ABRUZZO 9/2/2018 ok 20-03-2018
    11 BERNES PABLO 1976 M40 ARGENTINA 23/2/2018 assente null
    12 BETTOLATTI DIEGO 1965 M50 CASTELRAIDER 3/3/2018 assente null
    13 BETTOLOTTI DIEGO 1961 M55 ASD CASTELRAIDER 13/3/2018 assente null
    14 BONESI ALESSANDRO 1985 M30 ATLETICA ALTO LARIO 11/3/2018 assente null
    15 BONESI MATTIA 1994 M30 ATLETICA ALTO LARIO 3/3/2018 assente null
    16 CALVANESE ELIO 1975 M40 NEW ATLETICA AFRAGOLA 13/3/2018 da società ok
    17 CAPONE ALFONSO 1982 M35 AMALFI SPORT E MORE 11/3/2018 scaduto 12-03-2018
    18 CAPORUSCIO MARISA 1968 F50 POLIGOLFO FORMIA 13/2/2018 ok 09-10-2018
    19 CARBONARA GABRIELE 1972 M45 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 scaduto 08-12-2017
    20 CASTELLANO MARCO 1971 M45 asd aequatrailrunning 23/2/2018 ok 22-02-2019
    21 CATAPANO FERDINANDO 1968 M50 ASD POLISPORTIVA FOLGORE 2/3/2018 ok 18-11-2018
    22 CATERINO CARMELO 1967 M50 RUN CARD 15/2/2018 ok 27-10-2018
    23 CIRAVEGNA ERNESTO 1966 M50 BERGTEAM SALOMON 23/2/2018 assente null
    24 COLLE FRANCO 1975 M40 TEAM TECNICA 13/2/2018 da società ok
    25 CUCCARO GIOVANNI 1979 M35 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 3/3/2018 ok 30-05-2018
    26 D AMBROSIO DONATO 1965 M50 ANGRI RUNNER CLUB 12/3/2018 ok 08-03-2019
    27 D ANGELO CIRO 1992 M30 ASD BOSCOREALE RUNNING 11/3/2018 ok 16-06-2018
    28 D ANNA ALFREDO 1963 M55 CSI CORRI PER GAIA 6/2/2018 ok 09-06-2018
    29 DE FEO DANIELA 1977 F40 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 13/3/2018 scaduto 01-03-2018
    30 DE FEO VINCENZO 1952 M65+ TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 scaduto 01-03-2018
    31 DE GASPERI MARCO 1977 M40 TEAM HOKA ONE 3/3/2018 assente null
    32 DE ROSA GIUSEPPE 1977 M40 ASD PODISTICA CAMALDOLESE 6/2/2018 ok 27-11-2018
    33 DI PROSPERO DANIELE 1959 M55 UISP LATINA 23/2/2018 ok 14-10-2018
    34 DIANA FRANCESCO 1973 M45 NUOVA ATLETICA ISERNIA 13/2/2018 ok 22-06-2018
    35 DIBATTISTA MICHELE 1979 M35 SMART RUNNERS GRAVINA 3/3/2018 ok 04-01-2019
    36 DOLAN ALAN 1980 M35 TEAM ANIMA TRAIL 27/1/2018 scaduto 26-02-2018
    37 ERRICO DOMENICO 1985 M30 AMATORI PODISMO BENEVENTO 9/3/2018 ok 24-04-2018
    38 FERRAIOLI CATALANO LUIGI 1970 M45 TEAM ANIMA TRAIL 12/3/2018 ok 25-09-2018
    39 FERRARA ALBERTO 1988 M30 RUN CARD 12/2/2018 ok 03-08-2018
    40 FONTANA ANDREA 1961 M55 UISP LATINA 23/2/2018 ok 14-07-2018
    41 FUSCO FABIO 1972 M45 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 3/3/2018 ok 17-10-2018
    42 GALLO ANTONIO 1970 M45 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 ok 17-04-2018
    43 GARGIULO CARMINE 1971 M45 AEQUA TRAIL RUNNING 13/3/2018 scaduto 21-10-2017
    44 GENTILE GIUSEPPE 1993 M30 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 5/3/2018 ok 07-02-2019
    45 GIACOMINI ALESSANDRO 1990 M30 LIBERO 12/3/2018 ok 14-01-2019
    46 GIUSTINO GIUSEPPE ANT 1981 M35 ASD ATLETICA CASTELLANA 11/3/2018 ok 06-02-2019
    47 IOVIENO LUIGI 1990 M30 ASD aequa trailrunning 6/3/2018 ok 26-06-2018
    48 JOSIANE LEPOURIEL 1971 F45 CLUB NAPOLITAN FRANCAIS 9/3/2018 ok 18-01-2019
    49 LAMBERTI CARMINE 1989 M30 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 scaduto 12-11-2017
    50 LAUDANO TOMMASO 1963 M55 AMALFI COAST SPORT E MORE 9/3/2018 ok 18-11-2018
    51 LEVA GIOVANNI LUCA 1974 M40 ASD ATINA TRAIL RUNNING 13/3/2018 ok 07-04-2018
    52 MAGLIONE PASQUALE 1955 M60 PODISTICA VALLE CAUDINA 2/3/2018 ok 15-12-2018
    53 MANSI LEONARDO 1970 M45 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 scaduto 03-11-2017
    54 MARESCA LUIGI 1973 M45 AEQUA TRAIL RUNNING 9/3/2018 scaduto 13-01-2018
    55 MARESCA MARIO 1992 M30 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 12/3/2018 ok 11-02-2019
    56 MASCOLO VINCENZO 1994 M30 AEQUA TRAIL RUNNING 6/3/2018 scaduto 27-06-2017
    57 MASSARENTI PAOLO 1970 M45 TEAM NOENE ITALIA 5/3/2018 assente null
    58 MASULLO NICOLA 1974 M40 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 scaduto 03-03-2017
    59 MELONI GIUSEPPE 1977 M40 RUNNER BIKE ACUTO 11/3/2018 da società ok
    60 METAYER PHLIPPE 1965 M50 LIBERO 11/3/2018 assente null
    61 MORELLI DANIELA 1960 F55 PT SKYRUNNING 13/3/2018 assente null
    62 MOTTILLO GIUSEPPE 1979 M35 PROMOSPORT BORGO MOLISANO 13/3/2018 da società ok
    63 MOUGAMMADOUSSANE RAPHAEL 1982 M35 CLUB NAPOLITAN FRANCAIS 9/3/2018 ok 06-01-2019
    64 NAWRATIL ANDREAS 1978 M40 ASD ATLETICA CAIVANO 13/3/2018 ok 11-10-2018
    65 OLIVIERI VIRGINIA 1975 F40 BERGTEAM SALOMON 23/2/2018 assente null
    66 OREGIANI CRISTINA 1970 F45 ATL ALTO LARIO 13/3/2018 assente null
    67 PALOMBA GIOVANNI 1962 M55 SORRENTO RUNNERS 13/3/2018 ok 21-11-2018
    68 PETRONE ANGELO 1974 M40 PODISTICA SOLIDARIETA 13/2/2018 ok 27-04-2018
    69 PIETROGIACOMI DANIELE 1979 M35 RUNNER BIKE ACUTO 11/3/2018 da società ok
    70 PILLOT FABRICE 1981 M35 CLUB NAPOLITAIN FRANCAIS 8/2/2018 ok 01-02-2019
    71 PROTO LUCIANO 1984 M30 RUN CARD 12/3/2018 ok 07-03-2019
    72 RIGOLLET DAVID 1977 M40 CLUB NAPOLITAN FRANCAIS 13/3/2018 ok 10-10-2018
    73 ROMOLO RAMONA 1979 F35 FIAMME ARGENTO 5/3/2018 ok 02-01-2019
    74 ROSSATTI LISA 1983 F35 ASD CASTELRAIDER 13/3/2018 assente null
    75 ROSSATTI LISA 1987 F30 CASTELRAIDER 3/3/2018 assente null
    76 RUOCCO GIULIANO 1964 M50 AMALFI SPORT E MORE 11/3/2018 ok 04-01-2019
    77 RUOCCO LUIGI 1985 M30 TEAM ANIMA TRAIL 12/3/2018 scaduto 04-01-2018
    78 RUOCCO VINCENZO 1984 M30 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 scaduto 03-11-2017
    79 SBRISSA TINA 1977 F40 TEAM TORNADO 6/3/2018 assente null
    80 SCARAMELLA FABIO 1967 M50 ATL ALTO LARIO 13/3/2018 assente null
    81 SCOGNAMIGLIO VINCENZO 1957 M60 G.S. CELANO 4/2/2018 ok 19-12-2018
    82 SIANI LUIGI 1976 M40 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 scaduto 15-09-2016
    83 SILVESTRI CIRO 1964 M50 AKC CORRI PER GAIA 13/3/2018 ok 23-01-2019
    84 SPEZIALI VALENTINO 1993 M30 TEAM VALTELLINA 3/3/2018 assente null
    85 THEDY GRETEL 1960 M55 AUT 23/2/2018 assente null
    86 TIMM NIESNER 1986 M30 CLUB NAPOLITAN FRANCAIS 2/3/2018 assente null
    87 VILLANI MARIO 1965 M50 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 6/3/2018 scaduto 27-06-2017
    88 VITALE GIOVANNI 1971 M45 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 scaduto 17-03-2018
    89 VITTI ROBERTO 1979 M35 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 scaduto 05-03-2018

     

    Circuito : TRAIL CAMPANIA 2018 – Gara : BEACH TRAIL POSITANO KM 12

    Atleta Anno Categ. Societa’ Data Iscrizione Certificato Scadenza
    1 ABATIELLO GIUSEPPE 1980 M35 ASD ATL GIULIANO 10/2/2018 ok 04-05-2018
    2 ADAMO PAOLO 1978 M40 FINANZA SPORT CAMPANIA 13/3/2018 ok 13-11-2018
    3 ALBANO DOMENICO 1956 M60 JOY OF RUNNING 13/3/2018 ok 23-10-2018
    4 ALETERNA LUISA 1971 F45 NEW ATLETICA AFRAGOLA 11/3/2018 da società ok
    5 ALFANO MONICA 1973 F45 POL PIC GIFFONI V PIANA 12/3/2018 ok 06-09-2018
    6 ALLOCCA FIORAVANTE 1958 M60 ASD RUNNING SAVIANO 2/3/2018 ok 28-02-2019
    7 AMBROSIO ALESSANDRA 1976 F40 AMATORI ATL NAPOLI 2/3/2018 ok 02-10-2018
    8 AMBROSIO GIUSEPPE 1965 M50 COLLANA MARATHON 6/3/2018 ok 26-10-2018
    9 ARPAIA PASQUALE 1979 M35 NAPOLI RUN 11/3/2018 ok 30-01-2019
    10 ARPAIA SALVATORE 1962 M55 JOY OF RUNNING 13/3/2018 ok 25-05-2018
    11 ATTANASIO VITO 1984 M30 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 3/3/2018 scaduto 16-03-2018
    12 AVITABILE MASSIMO 1973 M45 MONTEMILETO TEAM RUNNERS 2/3/2018 ok 01-12-2018
    13 BALDI GINO 1949 M65+ POD CAVA PICENTINI 2/3/2018 scaduto 28-11-2017
    14 BARBAROSSA LUIGI 1965 M50 ASD ATL GIUGLIANO 10/2/2018 scaduto 16-03-2018
    15 BARRETTA ANTONIO 1979 M35 ASD ATLETICA GIUGLIANO 10/2/2018 ok 26-12-2018
    16 BATTISTA VINCENZO 1974 M40 ASD POLISPORTIVA PHOENIX 6/3/2018 da società ok
    17 BELLUCCI GIANLUIGI 1977 M40 RUNNER BIKE ACUTO 11/3/2018 da società ok
    18 BELVEDERE RAFFAELE 1973 M45 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 assente null
    19 BENCIVENGA FERDINANDO 1977 M40 ASD ATLETICA GIUGLIANO 10/2/2018 ok 05-04-2018
    20 BERTRAND OLIVIER 1969 M45 CLUB NAPOLITAN FRANCAIS 2/3/2018 ok 13-12-2018
    21 BETTINI IRENE 1963 F55 PT SKYRUNNING 13/3/2018 assente null
    22 BIANCO FRANCESCO 1988 M30 RUNNING SAVIANO 2/3/2018 scaduto 18-03-2018
    23 BOTTIGLIERI GERARDO 1970 M45 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 assente null
    24 BRESESTI NICOLE 1988 F30 ASD I DOLCISSIMI 13/3/2018 assente null
    25 CALCATERRA GIANCARLO 1966 M50 PT SKYRUNNING 13/3/2018 assente null
    26 CALIFANO PIERLUIGI 1977 M40 AMALFI SPORT E MORE 9/3/2018 ok 27-11-2018
    27 CANTISANI SERGIO 1973 M45 RUNNING AGRIDIANO 2/3/2018 ok 21-01-2019
    28 CAPIZZI ELENA 1979 F35 RUNNERS AVEZZANO 12/3/2018 ok 16-06-2018
    29 CASTELLO GERMANO 1974 M40 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 3/3/2018 ok 16-11-2018
    30 CHIOCCA LUIGI 1965 M50 RUN CARD 2/3/2018 ok 28-04-2018
    31 CIELO FABRIZIO 1977 M40 RUN CARD 11/3/2018 ok 25-11-2018
    32 CINQUE ANTONIO 1967 M50 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 3/3/2018 ok 31-05-2018
    33 CIOFFI FRANCO 1969 M45 AMALFI SPORT E MORE 11/3/2018 scaduto 12-03-2018
    34 CIUFFI QUINTO 1968 M50 ALTA VALTELLINA 3/3/2018 assente null
    35 CIVALE ALESSIO 1993 M30 LIBERO 13/3/2018 assente null
    36 COPPOLA ARMANDO 1966 M50 marathon club stabia 12/3/2018 scaduto 24-11-2017
    37 CORTESELLI ALBERICO 1975 M40 CUS NAPOLI 19/2/2018 ok 20-03-2018
    38 CRISCUOLO EMMANUELE 1983 M35 AMALFI COAST SPORT E MORE 9/3/2018 ok 11-11-2018
    39 CYRILLE MONTARU 1974 M40 CLUB NAPOLITAN FRANCAIS 11/3/2018 ok 27-12-2018
    40 D ADDEA MATTIA 1988 M30 RUNCARD 9/3/2018 scaduto 02-11-2017
    41 D ALESSIO RAFFAELE 1970 M45 NAPOLI SPORT EVENTI 16/2/2018 ok 15-09-2018
    42 D AMBROSIO MARCELLO 1972 M45 POL PIC GIFFONI V PIANA 12/3/2018 ok 14-02-2019
    43 D AURIA DARIO 1967 M50 asd la corsa 13/2/2018 ok 01-06-2018
    44 D URSO NICOLA 1985 M30 AS AEQUA ATRAIL RUNNING 3/3/2018 assente null
    45 DE LASSAT EMERIC 1979 M35 CLUB NAPOLITAN FRANCAIS 12/3/2018 ok 08-11-2018
    46 DE RISO FRANCESCO 1973 M45 AMALFI COAST SPORT E MORE 9/3/2018 ok 18-11-2018
    47 DE VIVO FRANCESCO 1976 M40 ANGRI CASTELLO DORIA 13/3/2018 scaduto 16-10-2016
    48 DELL ISOLA VINCENZO 1964 M50 ASD ATLETICA GIUGLIANO 10/2/2018 ok 24-04-2018
    49 DELLE CURTI ABRAMO 1969 M45 RUN CARD 10/2/2018 ok 25-01-2019
    50 DELLE DONNE LAURA 1983 F35 POD PIC GIFFONI V PIANA 12/3/2018 ok 17-01-2019
    51 DI LIETO IVO 1970 M45 ASD AMICI DELLA MONTAGNA 12/3/2018 ok 05-01-2019
    52 DI MAIO ALESSANDRO 1975 M40 COLLANA MARATHON 13/3/2018 ok 14-12-2018
    53 DI MAIO ALESSANDRO 1990 M30 CROSS MFG ITALIA 9/3/2018 ok 21-11-2018
    54 DI PALMA COSIMO 1992 M30 LIBERO 12/3/2018 ok 07-03-2019
    55 DI STEFANO MARCELLO 1982 M35 ASD PODISTICA MONTENERO 9/3/2018 ok 12-04-2018
    56 DI TUCCIO ANTONIO 1971 M45 ASD ATLETICA GIUGLIANO 5/3/2018 ok 03-05-2018
    57 DOLAN ALAN 1980 M35 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 scaduto 26-02-2018
    58 DONATI PIETRO 1981 M35 ASD I DOLCISSIMI 13/3/2018 assente null
    59 DUGO RICCARDO 1959 M55 A.S.D. – Atletica Capua 19/2/2018 ok 19-03-2018
    60 ELIA GIANPAOLO 1987 M30 ENTERPRISE SPORT E SERVICE 13/3/2018 ok 23-03-2018
    61 ERRICHIELLO DOMENICO 1976 M40 AMALFI COAST SPORT E MORE 9/3/2018 ok 11-11-2018
    62 ESPOSITO ANGELO 1996 M30 ASD FINANZA SPORT 13/3/2018 assente null
    63 ESPOSITO VALERIO 1985 M30 NAPOLI NORD MARATHON 15/2/2018 ok 29-11-2018
    64 FABOZZI ANTONIO 1966 M50 POD PHOENIX S MARCELLINO 6/3/2018 ok 27-09-2018
    65 FALCONE MASSIMO 1975 M40 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 scaduto 03-03-2018
    66 FARANDA RICARDO 1959 M55 POD VALLE CAUDINA 11/3/2018 ok 16-02-2019
    67 FARANDA SILVIA 1991 F30 11/3/2018 scaduto 16-03-2018
    68 FERRARA FABIO 1978 M40 AMALFI COAST SPORT E MORE 9/3/2018 ok 19-02-2019
    69 FERRENTINO AMEDEO 1970 M45 FOLGORE 2/3/2018 ok 12-02-2019
    70 FERRIGNO ANTONIO 1984 M30 LIBERO 12/3/2018 ok 01-12-2018
    71 FORTINO GIAMPIERO 1968 M50 ASD FOLGORE 2/3/2018 assente null
    72 FRANCO TERESA 1985 F30 POLIGOLFO 13/2/2018 ok 17-04-2018
    73 FULMINE FRANCESCO 1992 M30 ASD FINANZA SPORT 13/3/2018 assente null
    74 FUSCO FABIO 1962 M55 RUN CARD 12/3/2018 ok 31-01-2019
    75 GAROFALO GIUSEPPE 1976 M40 ANGRI CASTELLO DORIA 13/3/2018 scaduto 18-06-2017
    76 GARONE MICHELE 1970 M45 RUNNING AGRIDIANO 2/3/2018 ok 22-01-2019
    77 GENCO FULVIO 1965 M50 ASD POLISPORTIVA FOLGORE 2/3/2018 ok 18-01-2019
    78 GESUELE ANNA 1973 F45 NEW ATLETICA AFRAGOLA 11/3/2018 da società ok
    79 GIANFRANTE GIANNI 1962 M55 ATLETICA ROCOROTONDO 13/3/2018 ok 29-10-2018
    80 GIROLAMI FILIPPO 1961 M55 IL LAGHETTO 13/3/2018 ok 09-01-2019
    81 GIULIANO ANGELO 1955 M60 LIBERO 11/3/2018 assente null
    82 GOLINO MAR CONSIGLIA 1976 F40 RUN CARD 10/2/2018 ok 25-01-2019
    83 GRAGNANIELLO ANTIMO 1954 M60 ASD VESUVIO LIVE 13/3/2018 ok 14-09-2018
    84 GRASSIA VINCENZO 1961 M55 APD AENEAS RUN 2/3/2018 ok 04-05-2018
    85 GUADAGNI MASSIMO 1972 M45 NEW ATLETICA AFRAGOLA 11/3/2018 da società ok
    86 GUADAGNO ANGELO 1982 M35 JOY OF RUNNING 13/3/2018 da società ok
    87 GUARINO DAVIDE 1991 M30 ASD FINANZA SPORT 13/3/2018 assente null
    88 IACOLARE ANTONIO 1959 M55 ASD ATLETICA GIUGLIANO 12/2/2018 ok 11-10-2018
    89 IAZZETTA FORTUNA 1975 F40 NEW ATLETICA AFRAGOLA 11/3/2018 da società ok
    90 IODICE PIERPAOLO 1997 M30 ASD FINANZA SPORT 13/3/2018 assente null
    91 IOVINO CARMELINA 1977 F40 CROSS MFG ITALIA 12/3/2018 assente null
    92 JAPPELLI DANIELA 1967 F50 COLLANA MARATHON 2/3/2018 ok 30-10-2018
    93 LAMBERTI CARMINE 1969 M45 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 scaduto 12-01-2017
    94 LAUDISIO MARIACHIARA 1992 F30 ANGRI RUNNSER CLUB 12/3/2018 ok 03-10-2018
    95 LETTIERI SAVERIO 1948 M65+ JOY OF RUNNING 13/3/2018 da società ok
    96 LIONCINO VINCENZO 1973 M45 ASD ATLETICA GIUGLIANO 10/2/2018 ok 18-09-2018
    97 LIPPIELLO NICOLINA 1985 F30 CROSS MFG ITALIA 9/3/2018 ok 11-11-2018
    98 LONGOBARDO GIORGIO 1961 M55 NAPOLI NORD MARATHON 2/3/2018 ok 09-11-2018
    99 LUCE EMILIO 1960 M55 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 scaduto 09-03-2017
    100 MAFFEI ANTONIO 1972 M45 POL. PODIGYM 12/3/2018 scaduto 08-03-2018
    101 MANDARA SILVIA 1988 F30 RUN CARD 6/2/2018 ok 15-06-2018
    102 MARTONE ROBERTO 1974 M40 POL PIC GIFFONI V PIANA 12/3/2018 ok 06-09-2018
    103 MASCIOLI GIAMPAOLO 1994 M30 CROSS MFG ITALIA 9/3/2018 ok 06-09-2018
    104 MASTRANGELO DOMENICO 1960 M55 ASD CASTELLANA GROTTE 13/3/2018 ok 25-01-2019
    105 MAURIELLO GIUSEPPE 1980 M35 ASD ATL GIULIANO 10/2/2018 ok 26-12-2018
    106 MIRANDA GIUSEPPE 1954 M60 ASD VESUVIO LIVE 13/3/2018 ok 19-02-2019
    107 NATALE FRANCESCO 1966 M50 JOY OF RUNNING 13/3/2018 ok 23-10-2018
    108 NOBILI MICHELA 1967 F50 POL ALBOSAGGIA 13/3/2018 assente null
    109 NOTARGIACOMO ERSILIA 1973 F45 ANGRI RUNNERS CLUB 12/3/2018 ok 27-01-2019
    110 NOVI MARIO ROCCO 1983 M35 Libero 12/3/2018 ok 24-02-2019
    111 NUNZIATO IMMA 1988 F30 AMALFI COAST SPORT E MORE 9/3/2018 ok 11-11-2018
    112 OLIVIERI FRANCO 1973 M45 RUNNERS AVEZZANO 12/3/2018 ok 21-02-2019
    113 ORTELLI CINO 1961 M55 RUN CARD 13/3/2018 assente null
    114 OTTOMANO GIANVITO 1959 M55 ASD ATLETICA CASTELLANA 13/3/2018 ok 25-02-2019
    115 PACIFICO VINCENZO 1966 M50 RUN CARD 27/1/2018 ok 21-01-2019
    116 PALLADINO ROBERTO 1978 M40 AMALFI COAST SPORT E MORE 9/3/2018 scaduto 07-02-2018
    117 PANICCIOLI ALBERTO 1957 M60 ASD ATLETICA GIUGLIANO 10/2/2018 ok 07-01-2019
    118 PAOLELLA ROBERTA 1983 F35 JOY OF RUNNING 13/3/2018 da società ok
    119 PAOLILLO FRANCESCO 1983 M35 AMALFI SPORT E MORE 9/3/2018 ok 18-06-2018
    120 PARLATO RAFFAELE 1950 M65+ AEQUA TRAIL RUNNING 9/3/2018 ok 05-05-2018
    121 PASSERO ANTONIO 1962 M55 FOLGORE 2/3/2018 scaduto 17-01-2017
    122 PASTORE FRANCESCO 1950 M65+ A.S.D. Folgore Nocera Inferiore 11/3/2018 ok 10-01-2019
    123 PASTORE MARGHERITA 1978 F40 AMALFI SPORT E MORE 9/3/2018 ok 07-12-2018
    124 PETROZZI SARA 1979 F35 ASD SAN CASTO SKYRACE 12/3/2018 da società ok
    125 RAPILLO FEDERICO 1959 M55 COLLANA MARATHON 12/3/2018 scaduto 20-01-2018
    126 REA FRANCESCO 1983 M35 ASD SAN CASTO SYRACE 12/3/2018 da società ok
    127 REA MARCO 1983 M35 ATL ARECHI SALERNO 11/3/2018 ok 05-03-2019
    128 RIGAMONTI MICHELE 1972 M45 MARATHON CLUB 2002 3/3/2018 assente null
    129 RUGGIERO ANDREA 1972 M45 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 3/3/2018 ok 30-05-2018
    130 RUGGIERO CLEMENTINA 1974 F40 AEQUA TRAIL RUNNING 13/3/2018 assente null
    131 RUOCCO GIUSEPPE 1962 M55 AMALFI SPORT E MORE 11/3/2018 ok 04-01-2019
    132 SARNO RAFFAELE 1983 M35 JOY OF RUNNING 13/3/2018 da società ok
    133 SAVO NICOLA 1983 M35 AMALFI COAST SPORT E MORE 9/3/2018 scaduto 06-12-2017
    134 SCOPPETTA FRANCESCA 1978 F40 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 12/3/2018 scaduto 01-12-2016
    135 SESSA ANTONIETTA 1973 F45 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 ok 30-03-2018
    136 SIEPI ANTONIO 1970 M45 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 ok 27-03-2018
    137 SILVESTRO ROSA 1969 F45 NEW ATLETICA AFRAGOLA 12/3/2018 da società ok
    138 SILVI CLAUDIA 1975 F40 RUN CARD 11/3/2018 ok 25-11-2018
    139 SOVIERO LUCIANA 1972 F45 ASD VESUVIO LIVE 13/3/2018 ok 27-04-2018
    140 SPERA SABINA 1976 F40 BARLETTA SPORTIVA 11/3/2018 ok 31-01-2019
    141 STRAZZULLO VINCENZO 1970 M45 WELLNESS POWER CLUB 12/3/2018 ok 26-11-2018
    142 TESONE FRANCESCO 1966 M50 ASD ATLETICA GIUGLIANO 10/2/2018 ok 05-05-2018
    143 TOLINO GIOVANNI 1969 M45 TEAM ANIMA TRAIL 11/3/2018 ok 20-07-2018
    144 TOMMASETTI MICHELA 1985 F30 ASD PODISTICA MONTENERO 11/3/2018 ok 08-10-2018
    145 TORRE GIOVANNI 1972 M45 AMALFI COAST SPORT E MORE 9/3/2018 ok 04-01-2019
    146 TROMBETTA DAVIDE 1974 M40 SAN CASTO SKY RACE 12/3/2018 da società ok
    147 VERNON CRISTOPHER 1964 M50 ASD POL PICENTINI 12/3/2018 ok 26-01-2019
    148 VOLPE EDOARDO 1971 M45 FIAMMA ARGENTO 5/3/2018 ok 04-02-2019
    149 VOLPE MASSIMO 1974 M40 ASD POLISPORTIVA PICENTINI 12/3/2018 ok 13-02-2019
    150 VOLPE MICHELE 1971 M45 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 5/3/2018 ok 30-05-2018
    151 WANIA BARBARA 1977 F40 COLLANA MARATHON 2/3/2018 ok 02-10-2018

    *Ultimo aggiornamento : 13/3/2018 23:26:40

    *Ultimo aggiornamento : 13/3/2018 23:29:43

    Più informazioni su

      Commenti

      Translate »